無鐵芯ZWU-60A系列
高度125mm、寬度48mm
持續推力161N~808N
峰值推力805N~4040N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于0.15%
liu_jizhu@163.com
0512-66180065
高度125mm、寬度48mm
持續推力161N~808N
峰值推力805N~4040N
溫升抑制到0.07℃/W
推力波動小于0.15%
產品參數:
電機型號 | ZWU-60A-1 | ZWU-60A-2 | ZWU-60A-3 | ZWU-60A-4 | ZWU-60A-5 |
繞組代號 | S | P | T | Q | F |
性能參數 | |||||
最大推力(N) | 805 | 1615 | 2425 | 3230 | 4040 |
連續推力(N) | 161 | 323 | 485 | 646 | 808 |
最大功率(W) | 1212 | 2422.5 | 3637.5 | 4845 | 6060 |
連續功率(W) | 241.5 | 484.5 | 727.5 | 969 | 1212 |
正向吸力(N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電氣特性 | |||||
最大電流(Arms) | 7.1 | 14.2 | 21.3 | 28.4 | 35.5 |
連續電流(Arms) | 1.42 | 2.84 | 4.26 | 5.68 | 7.1 |
推力常數(N/Arms) | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | 113.4 |
線反電動勢(Vpeak/m/s) | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |
線電阻(Ohms) | 40 | 20 | 13.3 | 10 | 8 |
線電感(mH) | 43.4 | 21.7 | 14.47 | 10.85 | 8.68 |
時間常數(ms) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
電機常數(N/√W) | 12.68 | 17.93 | 21.99 | 25.36 | 28.35 |
最高線圈溫度(°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
最大端電壓(VDC) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
機械特性 | |||||
動子長度(mm) | 121 | 241 | 361 | 481 | 601 |
動子質量(kg) | 0.55 | 0.95 | 1.35 | 1.75 | 2.15 |
定子質量(kg/m) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
磁極距(mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
外形尺寸:
(單位:mm) | D | E | L | N |
ZWU60A-1 | 90 | 90 | 121 | 8 |
ZWU-60A-2 | 210 | 210 | 241 | 16 |
ZWU-60A-3 | 330 | 330 | 361 | 24 |
ZWU-60A-4 | 450 | 450 | 481 | 32 |
ZWU-60A-5 | 570 | 570 | 601 | 40 |
磁軌:
(單位:mm) | L | N | D |
ZWU60A-120 | 120 | 2 | 60 |
ZWU-60A-180 | 180 | 3 | 120 |
ZWU-60A-240 | 240 | 4 | 180 |
ZWU-60A-300 | 300 | 5 | 240 |
沒找到你想要的產品?或者對我們的產品或服務感興趣,想了解更多?
聯系我們